Classic Low Top and High Top Sneakers Size Guide

Classic Low Top and High Top Sneakers Size Guide
Kid's Sizes
US Size EU Size UK Size Heel to Toe Width
US 2 EU 31 UK 1 7.87" 20.0cm 3.23" 8.2cm
US 3 EU 32 UK 2 8.17" 20.8cm 3.31" 8.4cm
US 4 EU 33 UK 3 8.50" 21.6cm 3.39" 8.6cm
US 4.5 EU 34 UK 3.5 8.67" 22.0cm 3.43" 8.7cm
US 5 EU 35 UK 4 8.84" 22.5cm 3.46" 8.8cm
US 6 EU 36 UK 5 9.17" 23.3cm 3.54" 9.0cm
Women's Sizes
US Size EU Size UK Size Heel to Toe Width
US 6 EU 36 UK 5 9.2" 23.4cm 3.62" 9.2cm
US 7 EU 37 UK 6 9.4" 23.9cm 3.70" 9.4cm
US 7.5 EU 38 UK 6.5 9.7" 24.6cm 3.70" 9.4cm
US 8 EU 39 UK 7 10.0" 25.4cm 3.78" 9.6cm
US 9 EU 40 UK 8 10.2" 25.9cm 3.82" 9.7cm
US 10 EU 41 UK 9 10.4" 26.4cm 3.86" 9.8cm
US 11 EU 42 UK 10 10.7" 27.2cm 3.94" 10.0cm
US 12 EU 43 UK 11 11.0" 27.9cm 3.98" 10.1cm
Men's Sizes
US Size EU Size UK Size Heel to Toe Width
US 6 EU 38 UK 5 9.7" 24.6cm 3.70" 9.4cm
US 7 EU 39 UK 6 10.0" 25.4cm 3.78" 9.6cm
US 8 EU 40 UK 7 10.2" 25.9cm 3.82" 9.7cm
US 9 EU 41 UK 8 10.4" 26.4cm 3.86" 9.8cm
US 10 EU 42 UK 9 10.7" 27.2cm 3.94" 10.0cm
US 11 EU 43 UK 10 11.0" 27.9cm 3.98" 10.1cm
US 12 EU 44 UK 11 11.2" 28.5cm 4.06" 10.3cm
US 13 EU 45 UK 12 11.5" 29.2cm 4.17" 10.6cm
US 14 EU 46 UK 13 11.8" 30.0cm 4.25" 10.8cm